Resultaten 2014
Officiella resultaten godkända av Fly me sideways publiceras här. Grattis till alla som känner sig som vinnare!
Vinnare och bästa herrlag
200. <script>alert ('TechSupported');</script>
Bästa TF-lag - delad plats
113. Gyllene Gamyhler
149. Vinnare eller ölstinnare?
Vinnare av damklassen
150. Trippin' Tigers
Cigarrskrået
159. SJU
Bästa klädsel
135. Rolf Peter Anderssons Knarklangare
Bästa fiilisen
13. Rad 1
14. Rad 2
15. Rad 3
De andra lagen
Godkända prestationer
Följande lag fullföljde hela rutten och hittade till mål.
| Pos | # | Lagnamn | Tid | Klass | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200 | <script>alert ('TechSupported');</script> | 3:23 | Herr | Ylonz-vinnare, Bästa herrlaget |
| 2 | 91 | Bara I kostymfallet | 3:47 | Herr | |
| 3 | 113 | Gyllene Gamyhler | 3:54 | Herr | Bästa TF-laget |
| 149 | Vinnare eller ölstinnare? | 3:54 | Herr | Bästa TF-laget | |
| 5 | 150 | Trippin' Tigers | 4:03 | Dam | Bästa damlaget |
| 6 | 161 | Va? | 4:10 | Dam | |
| 7 | 61 | Ingenjörs | 4:28 | cigarr | |
| 8 | 59 | Molto Blasto | 4:40 | Herr | |
| 9 | 141 | Bubbly Bobbly | 4:40 | Herr | |
| 10 | 180 | Random | 4:56 | Herr | |
| 11 | 35 | Va fan, är vi ännu int I brunnsparken?! | 5:19 | Herr | |
| 12 | 186 | Suunnaton Ilo | 5:24 | Dam | |
| 13 | 76 | Inmundicus | 5:29 | Herr | |
| 14 | 43 | De lykkelige norske fiskere | 5:32 | Dam | |
| 15 | 121 | Joels tights | 5:33 | Dam | |
| 16 | 120 | White & Yellow | 5:37 | Dam | |
| 17 | 159 | SJU | 5:38 | Cigarr | Bästa cigarrskrålaget |
| 18 | 31 | Basement_dwellers | 5:39 | Herr | |
| 19 | 112 | Smurffarna Smurfar | 5:40 | Dam | |
| 20 | 93 | Vi berättar senast på sillisen vad vi heter | 5:42 | Dam | 7. bästa TF-laget |
| 21 | 46 | GINdiana Jones and the drinkers in the lost bar | 5:52 | Herr | |
| 22 | 170 | Fisherman's Friends | 5:52 | Herr | |
| 23 | 135 | Rolf Peter Anderssons Knarklangare | 5:54 | Herr | Bästa kostymen |
| 24 | 137 | Någo fittit bra namn | 5:55 | Herr | |
| 25 | 107 | MC Vammanen | 5:58 | Dam | |
| 26 | 138 | Multipla adliga nakna arga germanska regenter | 6:01 | Herr | |
| 27 | 95 | Bara barbarbarer | 6:03 | Herr | |
| 28 | 134 | Jurristerna - Jurristit | 6:03 | Dam | |
| 29 | 70 | Rådet | 6:06 | Dam | |
| 30 | 23 | Susuush! | 6:09 | Dam | |
| 31 | 174 | Malin & the Manwich | 6:11 | Dam | |
| 32 | 139 | Super Mario Bros. | 6:12 | Dam | |
| 33 | 5 | Dublikaatit | 6:14 | Herr | |
| 34 | 169 | Kapten Rödskäggs klubb exklusiv | 6:14 | Dam | |
| 35 | 62 | Los Hombres Violentos | 6:19 | Herr | |
| 36 | 191 | Ville är bäst | 6:21 | Dam | |
| 37 | 192 | Team Nakki | 6:22 | Dam | |
| 38 | 100 | Smartinis | 6:24 | Dam | |
| 39 | 187 | Sonic Hedgehog | 6:24 | Herr | |
| 40 | 40 | Saxoffenders | 6:28 | Herr | |
| 41 | 172 | MMM | 6:28 | Dam | |
| 42 | 154 | Elukat | 6:30 | Dam | |
| 43 | 166 | Powerpuff girls fast | 6:30 | Dam | |
| 44 | 155 | Teleboobies | 6:31 | Dam | |
| 45 | 82 | Wrecking Crew | 6:31 | Dam | |
| 46 | 104 | APS | 6:33 | Dam | |
| 47 | 142 | Wake | 6:33 | Herr | |
| 48 | 1 | spritzkacke | 6:36 | Herr | |
| 49 | 147 | Mc Majondy's | 6:41 | Dam | |
| 50 | 163 | Mafioso da paese birra | 6:41 | Herr | |
| 51 | 133 | Team Blue Mountain State | 6:42 | Dam | |
| 52 | 145 | Akademiska Characterusbegrämjande Sällskapet (ACS) | 6:44 | Herr | |
| 53 | 136 | Pinsamma vikingarna | 6:44 | Herr | |
| 54 | 129 | Djungelvrål | 6:46 | Dam | |
| 55 | 144 | Lost Boys | 6:47 | Herr | |
| 56 | 130 | Igår-Idag-Imorgon | 6:48 | Herr | |
| 57 | 119 | Slav pride world wide | 6:51 | Herr | |
| 58 | 110 | Riddarna i smeten | 6:57 | Herr | |
| 59 | 36 | Golden Girls | 7:01 | Dam | |
| 60 | 77 | Rubber boot | 7:01 | Dam | |
| 61 | 105 | Tohvelit ja homppelit | 7:02 | Dam | |
| 62 | 126 | Kreisit kemistit | 7:03 | Dam | |
| 63 | 127 | Secksmeup | 7:04 | Herr | |
| 64 | 101 | Toplan.jpg | 7:04 | Herr | |
| 65 | 124 | Jaktvikarna | 7:05 | Dam | |
| 66 | 108 | Pungens följe | 7:06 | Herr | |
| 67 | 47 | Minions | 7:08 | Dam | |
| 68 | 87 | Skumfiduserna | 7:08 | Dam | |
| 69 | 58 | Been there done that 2.0 | 7:10 | Dam | |
| 70 | 97 | Steinerbarn och enhörningar | 7:10 | Dam | |
| 71 | 32 | Stadi feat. Jeppis | 7:12 | Herr | |
| 72 | 85 | Partypinglorna | 7:12 | Dam | |
| 73 | 98 | Gotta drink 'em all | 7:17 | Herr | |
| 74 | 88 | Muuta säpinää | 7:17 | Dam | |
| 75 | 52 | Pensala Ungkarlsförmedling | 7:18 | Herr | |
| 76 | 38 | Rœvjakt | 7:20 | Herr | |
| 77 | 67 | Totalförstörningskapacitet | 7:21 | Dam | |
| 78 | 71 | Svincapita | 7:22 | Herr | |
| 79 | 63 | Robo-Bros | 7:24 | Herr | |
| 80 | 14 | Rad 2 | 7:27 | Herr | Bästa fiilisen |
| 81 | 83 | Psyduck | 7:29 | Dam | |
| 82 | 15 | Rad 3 | 7:30 | Herr | Bästa fiilisen |
| 83 | 66 | Sporde på Sitz | 7:30 | Herr | |
| 84 | 13 | Rad 1 | 7:31 | Herr | Bästa fiilisen |
| 85 | 86 | Sexy Polarbears | 7:33 | Dam | |
| 86 | 79 | Vår kamel har rymt och vi vet inte var den är | 7:35 | Herr | |
| 87 | 84 | Codex Ladies O.d. | 7:36 | Dam | |
| 88 | 54 | Ölb( r )yggarna | 7:40 | Herr | |
| 89 | 18 | Beerhunters | 7:41 | Dam | |
| 90 | 69 | VMTL | 7:42 | Herr | |
| 91 | 72 | Karvanopat ja Wunderbaum | 7:44 | Herr | |
| 92 | 55 | Muzafers Sheriffer | 7:46 | Dam | |
| 93 | 60 | 22 centimeters washindi | 7:47 | Dam | |
| 94 | 65 | Nästa lag | 7:48 | Herr | |
| 95 | 25 | Edelnajs I | 7:50 | Herr | |
| 96 | 26 | Edelnajs II | 7:50 | Herr | |
| 97 | 24 | Mandarinkalas | 7:53 | Dam | |
| 98 | 22 | All Swags No Twerk | 8:01 | Dam | |
| 99 | 33 | Guardians of the Galaxy | 8:01 | Dam | |
| 100 | 27 | Edelnajs III | 8:06 | Herr | |
| 101 | 9 | That's because you're blind now, Mildred | 8:10 | Herr | |
| 102 | 19 | Sexbox | 8:11 | Herr | |
| 103 | 20 | Boxsex | 8:11 | Herr | |
| 104 | 8 | Kvalitet | 8:14 | Herr | |
| 105 | 7 | Premium | 8:17 | Dam | |
| 106 | 6 | Gul, Ful och Kul | 8:26 | Dam | |
| 107 | 3 | Badabonkan | 8:27 | Herr | |
| 108 | 4 | Polishelikoptern & Österländska Råsuparna | 8:27 | Herr | |
| 109 | 2 | Matatruckan | 8:28 | Herr |
Mindre godkända prestationer
Följande lag kom i mål, inom utsatt tid, men hade inte besökt alla krogar enligt kontrollanternas bokföring (klagomål kan göras till flymesideways ät ylonz punkt fi)
| Pos | # | Lagnamn | Tid | Klass | Krogar |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 111 | Dennis | 6:25 | Dam | 5 |
| 111 | 143 | Treenigheten | 6:27 | Dam | 5 |
| 112 | 39 | Prinsessorna | 7:16 | Herr | 5 |
| 113 | 48 | Kalaspuffarna | 7:43 | Dam | 5 |
| 114 | 53 | Jamaica National Bobsled team | 7:56 | Herr | 5 |
| 115 | 44 | Stjoorona | 8:01 | Dam | 5 |
| 116 | 34 | Apinan Nahkatakki | 8:07 | Dam | 5 |
| 117 | 10 | Karkkimaffian 1 | 8:11 | Dam | 5 |
| 118 | 11 | Karkkimaffian 2 | 8:11 | Dam | 5 |
| 119 | 12 | Karkkimaffian 3 | 8:11 | Dam | 5 |
| 120 | 197 | Trois Tjusiga Tjänstemän | 5:58 | Dam | 4 |
| 121 | 148 | Two and a half blonde | 6:51 | Dam | 4 |
| 122 | 125 | Pampeser i underlandet | 7:06 | Dam | 4 |
| 123 | 109 | Lärkan 4 life | 7:17 | Dam | 4 |
| 124 | 81 | Öronfilarna | 7:37 | Herr | 4 |
| 125 | 51 | Granknulla | 7:50 | Herr | 4 |
| 126 | 41 | Samlaget | 8:03 | Dam | 4 |
| 127 | 188 | Jurassic Party | 6:00 | Dam | 3 |
| 128 | 184 | Tre Små Gummor | 6:03 | Dam | 3 |
| 129 | 151 | Dinner for Kings | 6:34 | Dam | 3 |
| 130 | 117 | Hoitsut hoivaa hellästi | 5:10 | Dam | 2 |
Kom inte i mål
Lag som inte kom i mål före stängningen av målet.
| Pos | # | Lagnamn | Krogar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 21 | Kemistklubben | Dam | 6 | |
| 132 | 68 | Business Babes | Dam | 6 | |
| 133 | 73 | STEN PAPPER SAX | Herr | 6 | |
| 134 | 80 | Brödraskapet för stilfullt immundigande av Aqua Aboa 😉 + glutte-Simppe | Dam | 6 | |
| 135 | 89 | Hummuspekka | Herr | 6 | |
| 136 | 96 | Batboobs | Herr | 6 | |
| 137 | 99 | Firma | Herr | 6 | |
| 138 | 118 | Bobhund | Herr | 6 | |
| 139 | 128 | Klart som korvspad | Herr | 6 | |
| 140 | 132 | Åboriginalerna | Herr | 6 | |
| 141 | 146 | Power Puff Pinglorna (Karolina A.) | Dam | 6 | |
| 142 | 152 | Ölkkens angels | Dam | 6 | |
| 143 | 158 | Wowsuchamaze | Dam | 6 | |
| 144 | 167 | Powerpuff girls fast 2: Jeff Goldblum feat. Max Biström | Herr | 6 | |
| 145 | 168 | Knattarna | Herr | 6 | |
| 146 | 178 | Three sheets in the wind | Dam | 6 | |
| 147 | 28 | Liffen Pro Turku Branch | Herr | 5 | |
| 148 | 29 | Liffen Pro Helsinki Branch | Herr | 5 | |
| 149 | 30 | Turn this stupid fat rat yellow | Dam | 5 | |
| 150 | 37 | Hästsnejkarna | Herr | 5 | |
| 151 | 50 | Valelääkärit | Herr | 5 | |
| 152 | 64 | Björnligan | Dam | 5 | |
| 153 | 94 | Oskulderna | Herr | 5 | |
| 154 | 102 | Team "Smetamonkan" | Dam | 5 | |
| 155 | 106 | MeerBeer | Dam | 5 | |
| 156 | 114 | Happy Feet | Dam | 5 | |
| 157 | 115 | 1 Angel 2 Groupies | Herr | 5 | |
| 158 | 116 | Hiawathas | Dam | 5 | |
| 159 | 122 | Någo random jäbän | Dam | 5 | |
| 160 | 153 | Sprutsaftsflickorna | Dam | 5 | |
| 161 | 160 | Teinimutanttimuijat | Dam | 5 | |
| 162 | 173 | Team Boomchakalaka | Dam | 5 | |
| 163 | 179 | Idioblasterna | Dam | 5 | |
| 164 | 181 | Team ojski pojski | Dam | 5 | |
| 165 | 182 | JAS | Dam | 5 | |
| 166 | 183 | The Expandables | Dam | 5 | |
| 167 | 185 | Filifjonkorna | Dam | 5 | |
| 168 | 189 | The Trynes | Dam | 5 | |
| 169 | 190 | Los Alpaccos | Dam | 5 | |
| 170 | 193 | The Dreamers | Dam | 5 | |
| 171 | 198 | Nu är jag lite yr | Herr | 5 | |
| 172 | 16 | NerdGainz | Herr | 4 | |
| 173 | 17 | Double D's | Dam | 4 | |
| 174 | 42 | Suka Dik | Dam | 4 | |
| 175 | 45 | Stadin böönat | Dam | 4 | |
| 176 | 49 | SvårsLaget | Herr | 4 | |
| 177 | 56 | Yellow Hot Oompaloompas | Dam | 4 | |
| 178 | 57 | Pietarinkadun Broilers | Herr | 4 | |
| 179 | 74 | Gåsarna | Herr | 4 | |
| 180 | 75 | Naama alas | Dam | 4 | |
| 181 | 78 | Disco Ninjas | Herr | 4 | |
| 182 | 90 | HC FEM | Dam | 4 | |
| 183 | 92 | Team Kalja | Herr | 4 | |
| 184 | 103 | Snåljåparna | Dam | 4 | |
| 185 | 131 | #3klabbii | Herr | 4 | |
| 186 | 156 | Dons of the Dungeons | Herr | 4 | |
| 187 | 165 | #Floppyboys+1 | Herr | 4 | |
| 188 | 175 | Our Boobs Are Okey | Dam | 4 | |
| 189 | 176 | Fuckticus | Herr | 4 | |
| 190 | 177 | Los tres tortugas | Dam | 4 | |
| 191 | 196 | Deadbau 5 | Herr | 4 | |
| 192 | 157 | Jimppipimppi | Dam | 3 | |
| 193 | 171 | Kaljakolmikko | Dam | 3 | |
| 194 | 194 | Wallila Wankers | Herr | 3 | |
| 195 | 195 | Team SKAJ | Dam | 3 | |
| 196 | 123 | Dynamo Liffen | Herr | 2 | |
| 197 | 140 | Kims Kommunistiska Kamrater | Herr | 2 | |
| 198 | 162 | Wally Wally Weasel Wackers | Dam | 2 |
