Resultaten 2016
Officiella resultaten under godkända av årets arrangörer. Grattis till alla vinnare och de som känner sig
som vinnare!
Ylonz vinnare 2016, Bästa TF lag, Arrangörer Ylonz 2017
183. Super sniglar(?)
Bästa lag i Klassiska klassen
185. Molto blasto
Vinnare av Cigarrskrået
18. SWING & TONIC
Bästa klädsel
141. När e vi framme?
Bästa fiilisen
64. Grape Expectations
Godkända:
Följande lag fullföljde hela rutten och hittade till mål.
Pos. | Lagnr. | Lagnamn | Klass | Tid | Extra |
---|---|---|---|---|---|
1 | 183 | Super sniglar(?) | Öppen | 03:08 | Ylonz vinnare 2016, Bästa TF lag, Arrangörer Ylonz 2017 |
2 | 185 | Molto blasto | Klassisk | 03:25 | Bästa lag i Klassiska klassen |
3 | 107 | Vinnare eller ölstinnare? | Klassisk | 03:32 | |
4 | 173 | TT | Öppen | 04:07 | |
5 | 61 | Knock knock | Klassisk | 04:08 | |
6 | 89 | Varje Öffis är lika viktig | Klassisk | 04:10 | |
7 | 84 | Night Sharjs | Öppen | 04:27 | |
8 | 139 | Getings und bajs | Klassisk | 04:29 | |
9 | 191 | Care Bears | Öppen | 04:48 | |
10 | 82 | Look mom no trams | Klassisk | 04:54 | |
11 | 19 | GINdiana Jones and the Last BeerRaid, huh vi slipper göra en ordvits av Indy 4 | Klassisk | 04:57 | |
12 | 64 | Grape Expectations | Öppen | 04:58 | Bästa fiilisen |
13 | 91 | Cobois | Klassisk | 05:00 | |
14 | 118 | Teknolog Fortress 1 | Öppen | 05:03 | |
15 | 119 | Teknolog Fortress 2 | Öppen | 05:03 | |
16 | 120 | Teknolog Fortress 3 | Öppen | 05:03 | |
17 | 169 | Boys next door | Öppen | 05:03 | |
18 | 167 | Juha the beer engine and wheels | Klassisk | 05:04 | |
19 | 7 | Dentis nördicus | Klassisk | 05:09 | |
20 | 160 | Doket League | Klassisk | 05:15 | |
21 | 195 | PUBIRUUSUT | Klassisk | 05:15 | |
22 | 108 | The royal peaches | Öppen | 05:18 | |
23 | 85 | Sa nån VIINAPÄIVÄ? | Öppen | 05:25 | |
24 | 138 | Afterski tanterna | Öppen | 05:25 | |
25 | 127 | Sataanan Mikki Hiiri | Klassisk | 05:32 | |
26 | 15 | Ojski Pojski | Öppen | 05:32 | |
27 | 48 | Super Phun Thymes | Klassisk | 05:32 | |
28 | 104 | Neam Takki | Öppen | 05:37 | |
29 | 132 | Tog vi den | Öppen | 05:38 | |
30 | 87 | Episode Zwei: Die böse Rache des Hechts | Klassisk | 05:48 | |
31 | 100 | Crazy Cat Ladies | Klassisk | 05:55 | |
32 | 179 | KSP | Klassisk | 05:55 | |
33 | 74 | Rolf Peter Anderssons Knarklangare | Klassisk | 05:57 | |
34 | 67 | Pretty Little Lawyers | Öppen | 05:58 | |
35 | 81 | Den söta fyllan | Öppen | 05:59 | |
36 | 51 | AVALANCHE | Klassisk | 06:00 | |
37 | 70 | Mario Superbo$$en | Klassisk | 06:01 | |
38 | 93 | Ursäkta fröken. Ni är i öken! | Klassisk | 06:03 | |
39 | 83 | Hakunamatata | Öppen | 06:04 | |
40 | 17 | Neverland | Öppen | 06:04 | |
41 | 141 | När e vi framme? | Klassisk | 06:07 | Bästa klädsel |
42 | 99 | Street Fighters | Öppen | 06:08 | |
43 | 4 | Coldplay Turtle | Klassisk | 06:08 | |
44 | 35 | Tre Kronor | Öppen | 06:09 | |
45 | 36 | 3d6 | Klassisk | 06:13 | |
46 | 30 | Vas(ung)aloppet | Öppen | 06:14 | |
47 | 131 | Tro hopp och kärlek | Klassisk | 06:16 | |
48 | 193 | Yes Ve Gans | Klassisk | 06:16 | |
49 | 147 | Horse Whisperers | Klassisk | 06:18 | |
50 | 66 | My Bitches | Öppen | 06:24 | |
51 | 175 | The Dramatic Chipmunks | Öppen | 06:26 | |
52 | 176 | Rauta rosvot | Öppen | 06:26 | |
53 | 130 | Team Kalja | Klassisk | 06:30 | |
54 | 158 | OS | Klassisk | 06:30 | |
55 | 96 | Toplan two: elictric boogaloo | Klassisk | 06:31 | |
56 | 37 | Pink Hair Don’t Care | Öppen | 06:34 | |
57 | 172 | Two and a half phux | Klassisk | 06:34 | |
58 | 164 | #!/bin/basem | Klassisk | 06:35 | |
59 | 159 | Mandarinkalas returns | Öppen | 06:37 | |
60 | 163 | Plumbarna | Klassisk | 06:38 | |
61 | 170 | Jallutähdet | Öppen | 06:39 | |
62 | 43 | Ganges gangsta | Öppen | 06:40 | |
63 | 121 | The Beauties | Öppen | 06:41 | |
64 | 112 | Rocco Ravages Ylonz | Öppen | 06:41 | |
65 | 144 | Skitsamma ja e kåt | Klassisk | 06:42 | |
66 | 25 | 90-tals kidsen | Öppen | 06:43 | |
67 | 157 | NederLaget | Öppen | 06:46 | |
68 | 136 | Butanikbrunst | Öppen | 06:49 | |
69 | 92 | Hemulens vrede | Klassisk | 06:50 | |
70 | 60 | The Sport Squad | Öppen | 06:50 | |
71 | 153 | Can’t stump the trump | Klassisk | 06:51 | |
72 | 122 | The Beasts | Öppen | 06:52 | |
73 | 152 | Östra Finlands Enhörningar | Klassisk | 06:52 | |
74 | 39 | Ingenjörs | Klassisk | 06:55 | |
75 | 128 | ACS Pässit | Öppen | 06:56 | |
76 | 134 | Sisterhood of Evil 1 | Öppen | 06:58 | |
77 | 135 | Sisterhood of Evil 2 | Öppen | 06:58 | |
78 | 140 | Kanske snabbavgång | Öppen | 06:59 | |
79 | 75 | The Carnivores | Öppen | 07:00 | |
80 | 133 | Single and ready to flamingle | Öppen | 07:01 | |
81 | 78 | Krapula as a Service (KaaS) | Klassisk | 07:05 | |
82 | 125 | Valar morghulis | Öppen | 07:05 | |
83 | 126 | Soliders of orvar | Klassisk | 07:06 | |
84 | 63 | White trash | Öppen | 07:07 | |
85 | 53 | Dead Kidney Society | Klassisk | 07:09 | |
86 | 115 | Statskgörls rf 1.0 | Öppen | 07:11 | |
87 | 116 | Statskgörls rf 2.0 | Öppen | 07:11 | |
88 | 109 | Abomasum | Öppen | 07:12 | |
89 | 117 | Team Frivilliga 2 | Klassisk | 07:17 | |
90 | 111 | Svartsenäger | Klassisk | 07:17 | |
91 | 52 | Dead Liver Society | Klassisk | 07:18 | |
92 | 26 | fellowship of Ylonz | Klassisk | 07:25 | |
93 | 105 | Utlänningarna | Klassisk | 07:25 | |
94 | 21 | Third Person | Öppen | 07:27 | |
95 | 79 | Pinky Pie and rainbow team | Öppen | 07:29 | |
96 | 88 | Moonshiners | Klassisk | 07:29 | |
97 | 50 | Matatruckan | Klassisk | 07:30 | |
98 | 73 | Arkens hjältar | Öppen | 07:32 | |
99 | 80 | Seppo Sulka ja Stadin Tähtöset | Klassisk | 07:33 | |
100 | 86 | Kännikalat ry | Klassisk | 07:33 | |
101 | 10 | Here for Beer | Klassisk | 07:33 | |
102 | 71 | Alla med på fest hos Sara! | Öppen | 07:34 | |
103 | 59 | Secks me up | Klassisk | 07:34 | |
104 | 77 | Designated Drinkers vol 2 | Öppen | 07:35 | |
105 | 76 | Designated Drinkers | Öppen | 07:36 | |
106 | 16 | Swagrid | Öppen | 07:37 | |
107 | 65 | Guld mustasch | Öppen | 07:39 | |
108 | 49 | Delirium | Öppen | 07:46 | |
109 | 8 | Mario Draghi will do whatever it takes to save the euro | Öppen | 07:47 | |
110 | 11 | PersKeKo | Klassisk | 07:48 | |
111 | 69 | Motvilligt arbete | Klassisk | 07:48 | |
112 | 58 | By Odins Beard | Öppen | 07:50 | |
113 | 55 | The annual gathering of grand wizards or mad spellz and gun shellz 1 | Klassisk | 07:51 | |
114 | 18 | SWING & TONIC | Cigarr | 07:54 | Vinnare av Cigarrskrået |
115 | 40 | Follow me on Twitter: @sebebackman | Öppen | 07:55 | |
116 | 56 | The annual gathering of grand wizards of mad spellz & gun shellz 2 | Öppen | 07:55 | |
117 | 46 | Poseidons änglar | Öppen | 07:59 | |
118 | 54 | Delirium tremens | Klassisk | 07:59 | |
119 | 32 | Best före | Klassisk | 08:00 | |
120 | 47 | Permanently pissed | Öppen | 08:02 | |
121 | 22 | Det gudomligt berusade Olympylonz | Klassisk | 08:03 | |
122 | 45 | Gröna attacken 2 | Klassisk | 08:05 | |
123 | 34 | Looserboosers | Öppen | 08:08 | |
124 | 5 | Primum ab altero | Klassisk | 08:15 | |
125 | 12 | Sällskapet Tvåbenta Smörtårtan, Brunsåsproducenten och Kalle Kula r.f. | Klassisk | 08:24 | |
126 | 3 | Happy little accidents | Klassisk | 08:25 | |
127 | 1 | Fortfarande vilsna pampeser | Klassisk | 08:31 | |
128 | 2 | Klar som korvspad | Klassisk | 08:33 |
Mindre godkända prestationer:
Följande lag kom i mål, inom utsatt tid, men hade inte besökt alla krogar
enligt kontrollanternas bokföring (klagomål kan riktas till ylonz16 ät ylonz punkt fi)
Lagnr. | Lagnamn | Klass | Tid | Antal barer besökta |
---|---|---|---|---|
180 | Sandötrollen | Klassisk | 06:17 | 5 |
106 | Botten upp, Benno! | Klassisk | 06:53 | 5 |
146 | AXL’S ANGELS | Klassisk | 06:56 | 5 |
62 | YOLOnz | Öppen | 07:45 | 5 |
110 | En gång till, Benno! | Öppen | 06:51 | 4 |
Kom inte i mål:
Lag som inte kom i mål före stängningen av målet.
Lagnr. | Lagnamn | Klass | Antal barer besökta |
---|---|---|---|
6 | Pelle Pelottomat | Klassisk | 6 |
13 | Langansböle Idrottsförening 1 | Klassisk | 6 |
14 | Langansböle Idrottsförening 2 | Klassisk | 6 |
20 | Bandicoot Power | Öppen | 6 |
24 | This shit | Klassisk | 6 |
27 | The D | Klassisk | 6 |
28 | Retrovirus | Öppen | 6 |
31 | Make ylonz great again | Öppen | 6 |
42 | Jaska | Öppen | 6 |
44 | Var nånstans e metron? | Öppen | 6 |
57 | The annual gathering of grand wizards of mad spellz and gun shellz 3 | Öppen | 6 |
68 | HKV | Klassisk | 6 |
97 | Svinbataljonen | Klassisk | 6 |
98 | Kultingbataljonen | Klassisk | 6 |
103 | Drei schlange – the second cumming | Klassisk | 6 |
142 | Unicorns of hate racing team | Klassisk | 6 |
145 | Trehjuling | Öppen | 6 |
155 | Mysbullorna | Öppen | 6 |
161 | Ni blir bägge skyldiga mig en öl. Nu måst vi kakka poop emoticon ut ett lagnamn! | Öppen | 6 |
165 | Teletablets | Öppen | 6 |
168 | Samurai Raccoons | Öppen | 6 |
171 | De tre vise kvinnorna | Öppen | 6 |
178 | Medium effort | Öppen | 6 |
186 | Circus Orava | Klassisk | 6 |
187 | Fyllonz | Öppen | 6 |
190 | J C D | Öppen | 6 |
194 | Cirkus Arkadia | Öppen | 6 |
29 | Super Escobar Bros | Klassisk | 5 |
33 | Drömsvärsönernas spartanska skumbad | Klassisk | 5 |
90 | Straight Outta Kirkkonummi | Öppen | 5 |
94 | Virgins | Klassisk | 5 |
95 | 33%ALE | Klassisk | 5 |
114 | Trumpeterna | Öppen | 5 |
123 | Två korta och en lång | Öppen | 5 |
137 | Piller och paragrafer | Öppen | 5 |
143 | Pedesipartypeepz | Öppen | 5 |
148 | Ragnar’s Secrets | Öppen | 5 |
154 | Febrig delurium | Klassisk | 5 |
162 | UNVERSENKBAR | Klassisk | 5 |
184 | Wally Wally Weasel Wackers | Öppen | 5 |
41 | FC Hangovers | Öppen | 4 |
101 | Tassiga dansen | Klassisk | 4 |
102 | Los Bandidos | Klassisk | 4 |
113 | Lucky #thirteen | Klassisk | 4 |
150 | Smarty Pints | Öppen | 4 |
151 | Drunkin Donuts | Öppen | 4 |
156 | Samlaget | Öppen | 4 |
189 | Hur gick det sen? | Öppen | 4 |
192 | Lähiörotat | Klassisk | 4 |
9 | Nupurböle boysen | Klassisk | 3 |
124 | Supernannies | Öppen | 3 |
174 | Jedi Mind Pricks | Klassisk | 3 |
181 | Porvoon kerma | Klassisk | 3 |
182 | Är dethär alltså biljettkön till Ylonz? | Öppen | 3 |
188 | meme-masters | Öppen | 3 |
129 | Sam-laget | Öppen | 2 |
166 | Swedish mouse mafia | Klassisk | 2 |
196 | Magiska Trion | Öppen | 2 |
197 | African Childs | Öppen | 2 |
198 | Two and a half men | Öppen | 2 |
149 | Sprutsystrar | Öppen | 1 |
199 | Better late than pregnant | Öppen | 0 |
Diskvalificerade lag:
Lagnr. | Lagnamn | Klass | Antal barer besökta | Orsak |
---|---|---|---|---|
72 | Sun is Shining | Öppen | 6 | Otillåtet fortskaffningsmedel |
200 | HH | Öppen | 2 | Otillåten dryck förtärd |