Resultaten 2015
Officiella resultaten godkända av publiceras här. Grattis till alla!
Vinnare och bästa herrlag
192. #winning
Bästa TF-lag
Tidigare arrangörer är borträknade.
118. Sink it – Drink it
Vinnare av damklassen
58. All star team
Cigarrskrået
47. Ingenjörs
Bästa klädsel
179. Die Zebrastreifuntersucherern
Bästa fiilisen
15. Och ni e…
16. …flickor?
De andra lagen
Godkända prestationer
Följande lag fullföljde hela rutten och hittade till mål.
Pos | # | Lagnamn | Tid | Klass | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 192 | #winning | 3:46 | Herr | Ylonz-vinnare, Bästa herrlaget |
2 | 175 | GINdiana Jones and the Shirley Temple of Booze | 4:08 | Herr | |
3 | 58 | All star team | 4:22 | Dam | Bästa damlaget |
4 | 44 | Fly me sideways | 4:28 | Dam | |
5 | 54 | Agent X 6 | 4:39 | Herr | |
6 | 118 | Sink it – Drink it | 4:44 | Herr | Bästa TF-laget |
7 | 26 | KLURIGA HINTS | 4:48 | Herr | |
8 | 108 | Peettää med slynor | 4:52 | Herr | |
9 | 71 | Extremt Marinerade Gamylerna | 4:54 | Dam | |
10 | 104 | Rocky Palpoa | 5:15 | Herr | |
11 | 147 | E va betär förr | 5:22 | Herr | |
12 | 150 | Är det här Brunnsparken?!? | 5:25 | Herr | |
13 | 3 | NiP – nördar i pastell | 5:27 | Dam | |
14 | 156 | Uppåner | 5:35 | Dam | |
15 | 164 | ); DROP TABLE minnet;– | 5:36 | Herr | |
16 | 81 | Perus “Super Best Friends” | 5:40 | Dam | |
17 | 190 | SYLT | 5:41 | Dam | |
18 | 109 | Commies | 5:50 | Herr | 7:e bästa TF-laget |
19 | 125 | Tanterna på fest | 5:53 | Dam | |
20 | 171 | America Fuck Yeah | 5:58 | Herr | |
21 | 85 | Team Rocket | 6:02 | Dam | |
22 | 148 | SSL | 6:10 | Dam | |
23 | 145 | THE JOHAN GÄDDA EXPERIENCE | 6:11 | Herr | |
141 | Ojskipoiski | 6:11 | Dam | ||
25 | 76 | Kasper | 6:14 | Dam | |
26 | 172 | Kuivana kakkoseen | 6:18 | Herr | |
27 | 94 | Schlongs of Helsinki | 6:19 | Herr | |
28 | 188 | Jesus Kristian & The Belivers | 6:21 | Herr | |
29 | 180 | Mario Superbo$$es | 6:25 | Dam | |
30 | 151 | Lätt | 6:27 | Dam | |
31 | 87 | No one expects | 6:28 | Dam | |
32 | 92 | Rolf-Peter Anderssons knarklangare | 6:29 | Herr | |
33 | 70 | Team Dumble | 6:31 | Dam | |
34 | 165 | Spökbustrarna I | 6:34 | Dam | |
35 | 154 | Beach 2015 | 6:39 | Dam | |
36 | 97 | Three shades of ÖFN | 6:44 | Dam | |
29 | Fonda and the Janes | 6:44 | Herr | ||
38 | 103 | Spora keulii | 6:46 | Dam | |
32 | Pen Island | 6:46 | Herr | ||
40 | 78 | Eeven doo | 6:52 | Dam | |
41 | 28 | Görl-ligan | 6:55 | Dam | |
42 | 130 | Kapten Rödskäggs Klubb Exklusiv | 6:57 | Dam | |
43 | 80 | No Fear for Beer | 6:58 | Dam | |
44 | 114 | Två martinin och en tequila | 6:59 | Dam | |
45 | 7 | Pippilotta Viktualia Rullgardina Krusmynta Efraimsdotter Långstrump | 7:01 | Dam | |
134 | BRÖL | 7:01 | Dam | ||
135 | Team PAV! | 7:01 | Dam | ||
48 | 42 | The Wolves of Urdsstreet | 7:03 | Dam | |
49 | 112 | Hemulens vrede | 7:04 | Herr | |
50 | 94 | ArtyParty | 7:05 | Dam | |
51 | 163 | Tro, Hopp och Kärlek | 7:06 | Herr | |
52 | 119 | basement_dwellers | 7:10 | Herr | |
53 | 89 | Arcadian Argonauts | 7:12 | Herr | |
54 | 117 | AnonyMÅS | 7:13 | Herr | |
55 | 107 | Power Puff | 7:19 | Dam | |
51 | A nam nam | 7:19 | Dam | ||
57 | 45 | League of extraordinary gentlemen eller maynard-bring out the gimp | 7:20 | Herr | |
58 | 99 | Corinnes Angels | 7:21 | Dam | |
59 | 49 | Team Nakki | 7:24 | Dam | |
60 | 36 | FIFO | 7:26 | Dam | |
61 | 14 | ESbo City Sirens | 7:27 | Dam | |
62 | 31 | Unlimited Powaaaaaaaaarrr!!!!1! | 7:32 | Dam | |
63 | 20 | Liffen Pro Dallas Branch | 7:37 | Herr | |
64 | 3 | Elallergiker | 7:38 | Dam | |
65 | 77 | The Waldos | 7:39 | Dam | |
66 | 69 | Here for Beer | 7:41 | Dam | |
67 | 65 | Indianos | 7:42 | Dam | |
68 | 11 | No No No | 7:45 | Herr | |
69 | 53 | Flickan har blommor i håret | 7:46 | Dam | |
70 | 34 | Ölpöl vinmin sprithit | 7:47 | Herr | |
66 | Team Arf | 7:47 | Dam | ||
72 | 39 | Gröna AtaKKen | 7:48 | Dam | |
73 | 16 | …flickor? | 7:51 | Herr | Bästa fiilisen |
74 | 38 | Axel och Stinas KombäKK | 7:52 | Dam | |
75 | 46 | Blommiga Karmagossarna | 7:53 | Dam | |
76 | 37 | Pumping lemma | 7:55 | Herr | |
77 | 4 | Matatruckan | 7:58 | Herr | |
78 | 5 | Badabunkkan | 7:59 | Herr | |
79 | 10 | Si Si Si | 8:00 | Dam | |
80 | 6 | Super Hjältar? | 8:18 | Dam | |
1 | Vilsna pampeserna | 8:18 | Herr | ||
82 | 17 | Pomppu Fiilis | 8:19 | Herr | |
83 | 13 | Kyber | 8:21 | Herr |
Mindre godkända prestationer
Följande lag kom i mål, inom utsatt tid, men hade inte besökt alla krogar enligt kontrollanternas bokföring (klagomål kan göras till ylonz ät ylonz punkt fi)
Pos | # | Lagnamn | Tid | Klass | Krogar | |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 182 | The Candy Kings | 5:54 | Dam | 5 | |
85 | 174 | Hvar e vi? | 6:05 | Dam | 5 | |
86 | 157 | Triple-C | 6:18 | Dam | 5 | |
87 | 153 | Kanske Äkkilähtö | 6:19 | Dam | 5 | |
88 | 181 | PowerPuff | 6:29 | Dam | 5 | |
89 | 47 | Ingenjörs | 6:38 | Cigarr | 5 | Bästa cigarrskrålaget |
90 | 96 | We’re getting too old for this shit | 6:44 | Dam | 5 | |
91 | 152 | Hiawathas | 6:45 | Dam | 5 | |
92 | 146 | Lovefist | 6:51 | Herr | 5 | |
93 | 133 | Lärkan BFF | 6:56 | Dam | 5 | |
94 | 110 | Secks me up | 7:01 | Herr | 5 | |
95 | 129 | Elukat | 7:01 | Dam | 5 | |
96 | 74 | Helkkarinhelkkari | 7:10 | Herr | 5 | |
97 | 90 | Pall Mall | 7:17 | Herr | 5 | |
98 | 56 | #kemistklubbensårsfestjatkon | 7:23 | Dam | 5 | |
99 | 59 | Koleanska adoptivpälon | 7:46 | Herr | 5 | |
100 | 15 | O ni e… | 7:53 | Herr | 5 | Bästa fiilisen |
101 | 23 | Kalasklubben | 8:12 | Herr | 5 | |
102 | 8 | Klar Som Korvspad | 8:16 | Herr | 5 | |
103 | 184 | Made och Hans Dramatiska Damer | 5:52 | Herr | 4 | |
104 | 166 | THE MOHOS | 6:09 | Dam | 4 | |
105 | 195 | sköl paddår | 6:21 | Herr | 4 | |
106 | 186 | Pamppas United | 6:26 | Herr | 4 | |
107 | 102 | Flätorna | 7:20 | Dam | 4 | |
108 | 57 | Kyrklätt Junttarna | 7:41 | Dam | 4 | |
109 | 67 | Designated drinkers | 7:45 | Dam | 4 | |
110 | 48 | Nessit | 7:47 | Dam | 4 | |
111 | 24 | Matti&Mervi | 7:48 | Herr | 4 | |
112 | 194 | Tratten 2.1 | 6:12 | Dam | 3 | |
113 | 143 | Krombi Lost Boys | 6:45 | Herr | 3 | |
114 | 123 | P-Town Hoodrats | 6:55 | Herr | 3 | |
115 | 120 | TOPLAN | 7:03 | Herr | 3 | |
116 | 68 | Ukkometso | 7:31 | Herr | 3 |
Kom inte i mål
Lag som inte kom i mål före stängningen av målet.
Pos | # | Lagnamn | Klass | Krogar | |
---|---|---|---|---|---|
117 | 18 | Ja vet int va de heter, men de e typ som när man e på en båt o snart int mera | Herr | 6 | |
118 | 30 | The Time Travellers | Herr | 6 | |
119 | 41 | Kultingbataljonen | Herr | 6 | |
120 | 43 | Los commandos de la noche | Herr | 6 | |
121 | 55 | Three guys – ett lag | Herr | 6 | |
122 | 61 | Din Mamma | Herr | 6 | |
123 | 64 | MMS | Dam | 6 | |
124 | 83 | Annoomika | Dam | 6 | |
125 | 84 | Svinbataljonen | Herr | 6 | |
126 | 88 | Suomi Juntit | Herr | 6 | |
127 | 100 | Kims Kommunistiska Kamrater | Herr | 6 | |
128 | 101 | Obit anus, abit onus | Herr | 6 | |
129 | 116 | Vita hararna | Dam | 6 | |
130 | 122 | Team Happy Feet | Dam | 6 | |
131 | 124 | Teknorax | Herr | 6 | |
132 | 127 | Legio Quallia | Herr | 6 | |
133 | 140 | Team Kefir | Herr | 6 | |
134 | 178 | Dundergubben! | Herr | 6 | |
135 | 185 | Vilsna i vstra Sibbo | Herr | 6 | |
136 | 187 | Spökbustrarna II | Dam | 6 | |
137 | 196 | Fnattihattarna | Dam | 6 | |
138 | 19 | Liffen Pro Moscow Branch | Herr | 5 | |
139 | 21 | Liffen Pro Rio Branch | Herr | 5 | |
140 | 22 | Liffen Pro Shanghai Branch | Herr | 5 | |
141 | 27 | Flaggstångsknoppspoleringsmedelstvättsvampebola | Dam | 5 | |
142 | 33 | Distillation Unlimited | Herr | 5 | |
143 | 52 | Mankkaa Hoods | Herr | 5 | |
144 | 72 | Babewatch | Dam | 5 | |
145 | 79 | Kidz club | Dam | 5 | |
146 | 98 | Kakkadisco | Dam | 5 | |
147 | 121 | P-town | Herr | 5 | |
148 | 131 | Lost Boys | Herr | 5 | |
149 | 139 | Vergitider | Dam | 5 | |
150 | 149 | Dead liver society | Herr | 5 | |
151 | 155 | Drunkbob Slowpants | Dam | 5 | |
152 | 163 | Klimparna | Dam | 5 | |
153 | 179 | Die Zebrastreifuntersucherern | Herr | 5 | Bästa klädsel |
154 | 9 | Drunk Germans | Herr | 4 | |
155 | 12 | Somalilauma | Herr | 4 | |
156 | 25 | Femkanten | Dam | 4 | |
157 | 35 | Bobinfusion | Dam | 4 | |
158 | 40 | Incredibirds | Dam | 4 | |
159 | 50 | Drei schlangen | Dam | 4 | |
160 | 60 | VRE Alpha pigs | Dam | 4 | |
161 | 62 | S.I.W | Dam | 4 | |
162 | 73 | GEEZERS | Herr | 4 | |
163 | 86 | Lottas Bitches | Dam | 4 | |
164 | 106 | The Winning Team | Dam | 4 | |
165 | 111 | Rääsaren | Dam | 4 | |
166 | 126 | Karldanaxel | Herr | 4 | |
167 | 128 | Pikkuhurrit | Herr | 4 | |
168 | 137 | Depp | Dam | 4 | |
169 | 138 | ACS | Herr | 4 | |
170 | 159 | Johnny | Dam | 4 | |
171 | 160 | Intändå | Dam | 4 | |
172 | 162 | Turborunk | Herr | 4 | |
173 | 167 | Piller och paragrafer | Dam | 4 | |
174 | 169 | Henkku ja hengenpelastajat | Dam | 4 | |
175 | 193 | Isot Hurrit | Herr | 4 | |
176 | 63 | AJK Smuikk | Herr | 3 | |
177 | 95 | Natriumglutamat | Herr | 3 | |
178 | 113 | Någo random jäbän | Herr | 3 | |
179 | 115 | Beer us Together | Herr | 3 | |
180 | 132 | Tre små grisarna -1 | Herr | 3 | |
181 | 136 | Stavfle | Herr | 3 | |
182 | 144 | Los Muchos Grande Diabolo el Pollo | Dam | 3 | |
183 | 158 | Mesmeric | Herr | 3 | |
184 | 161 | Banana brudarna | Herr | 3 | |
185 | 168 | Tuglife | Dam | 3 | |
186 | 173 | Kom igen nu Britt-Marie kör för faa’an! | Dam | 3 | |
187 | 176 | Lost in the City | Dam | 3 | |
188 | 183 | Inkkarit | Dam | 3 | |
189 | 197 | Nelson Fukt | Herr | 3 | |
190 | 198 | Nelson Tryck | Herr | 3 | |
191 | 199 | Konfysa gruppen | Herr | 3 | |
192 | 75 | Labracadabrador | Dam | 2 | |
193 | 82 | Team Sossusluib | Dam | 2 | |
194 | 177 | Nerd Gainz | Herr | 2 | |
195 | 189 | Una serveza por favor | Dam | 2 | |
196 | 191 | Unicorn Maffia | Dam | 2 |