Resultaten år 2011
Vinnare och bästa damlag
P-pinglorna, tiden 3h37min (även bästa TF-lag och därmed arangör av Ylonz 2012)
Bästa herrlag
Bara i kostymfallet, tiden 3h38 min
Cigarrskrået
HMR Vollmar (stil framför tid!)
Övriga premieringar
Stuvarna ville även tacka den stora effort som så många lag lade i att klä upp sig för Ylonz i de mest roliga, fräcka, tidlöst stiliga osv. klädslar som fanns. Stuvarna vill alltså tacka alla för detta lilla extra, men har gjort en helt subjektiv tolkning om sina personliga favoriter.
Bästa klädsel: Scissors in wondercarribbean
Bästa raj raj!: Kyllä kansa tietää, även kända som Horst
De andra lagen
Godkända prestationer
Följande lag fullföljde 6 pubbars rutten och hittade i mål.
POS | # | NAMN | TID | KLASS | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 123 | P-pinglorna | 3:37 | Dam | Vinnare Bästa TF lag |
2 | 98 | Bara i kostymfallet | 3:38 | Herr | Bästa herrlag |
3 | 134 | Las tres cabezas | 4:05 | Herr | |
4 | 166 | Human Seamen | 4:24 | Herr | |
5 | 176 | Team effort | 4:26 | Herr | |
6 | 174 | Språkbadet | 4:29 | Herr | |
7 | 18 | Trololololololololololo | 4:32 | Herr | |
8 | 165 | Mountain Goats | 4:41 | Dam | |
9 | 148 | F246300020069028148 | 4:44 | Herr | |
10 | 177 | DataCenter Gecko with root | 4:44 | Dam | |
11 | 35 | Team snälla pojkarna | 4:45 | Herr | |
12 | 41 | Three C's and a wedding | 4:47 | Dam | |
13 | 32 | Jyväskylä Downhill | 4:49 | Herr | |
14 | 137 | Noname_2 | 4:54 | Herr | |
15 | 50 | Been there done that | 5:00 | Herr | 7:e bästa TF-lag |
16 | 159 | Heeman Hunters | 5:02 | Dam | |
17 | 38 | Moisture Control | 5:03 | Dam | |
18 | 158 | Team Fruktäää | 5:03 | Dam | |
19 | 100 | På väg till Brunnsparken | 5:11 | Herr | |
20 | 21 | Los Hombres Violentos | 5:12 | Herr | |
21 | 164 | KaLaHead | 5:18 | Herr | |
22 | 97 | Pink | 5:20 | Dam | |
23 | 37 | Magic gay diamond | 5:23 | Dam | |
24 | 138 | Team Humle | 5:24 | Herr | |
25 | 149 | Tarzan Boys | 5:26 | Herr | |
26 | 78 | Jennys sahtimästare | 5:27 | Dam | |
27 | 6 | Tuxut | 5:27 | Herr | |
28 | 163 | Gult e fult | 5:31 | Dam | |
29 | 4 | Xxenah | 5:32 | Dam | |
30 | 142 | We Killed Bill | 5:35 | Dam | |
31 | 155 | Jättehjärna | 5:38 | Dam | |
32 | 131 | Nothing at all | 5:40 | Herr | |
33 | 132 | Glandula mucosa | 5:40 | Dam | |
34 | 66 | The Funkytown Monkeypimps | 5:41 | Dam | |
35 | 117 | Trio täppisoolo | 5:44 | Herr | |
36 | 112 | SeMiBi | 5:50 | Dam | |
37 | 179 | Ergotörerna | 5:50 | Dam | |
38 | 25 | Lag X | 5:52 | Herr | |
39 | 77 | Fyrk finns | 5:52 | Cigarr | |
40 | 47 | Turbopumppu | 5:58 | Herr | |
41 | 19 | HMR Vollmar | 6:00 | Cigarr | Bästa cigarrskrålag |
42 | 124 | Hiutale | 6:00 | Herr | |
43 | 113 | Kasper | 6:01 | Dam | |
44 | 106 | Team Ahma | 6:05 | Herr | |
45 | 46 | Mixo goes slooooooow | 6:08 | Dam | |
46 | 107 | TAPSA! | 6:15 | Dam | |
47 | 31 | Toy-Boyz -vinna utan att springa | 6:15 | Herr | |
48 | 48 | Rigor Morkkis | 6:15 | Dam | |
49 | 116 | Pedobear | 6:18 | Herr | |
50 | 28 | Help me Obi-Wan Kenobi you're my only hope | 6:18 | Herr | |
51 | 69 | Waldo's People | 6:20 | Herr | |
52 | 54 | Haratake | 6:20 | Dam | |
53 | 82 | YngÄl | 6:25 | Dam | |
54 | 17 | Master of Disasters | 6:28 | Dam | |
55 | 45 | Kalhyggi | 6:35 | Herr | |
56 | 13 | Hai | 6:36 | Dam | |
57 | 27 | Samförbundet för Synnerligen Dekadenta Maltdryckeskonossörer | 6:36 | Cigarr | |
58 | 74 | Usch vad hemskt | 6:38 | Herr | |
59 | 72 | Borttappade riddarna | 6:43 | Dam | |
60 | 75 | Trio traktorfisting | 6:46 | Herr | |
61 | 10 | The backwards men | 6:49 | Herr | |
62 | 8 | Cocktails at Tiffany's | 6:52 | Cigarr | |
63 | 2 | Ragamuffin | 7:13 | Herr | |
64 | 26 | FallenEclipseBlackwaspEternalmoonlightRaven | 7:13 | Herr | |
65 | 39 | Calliphora vomitoria | 7:13 | Dam | |
66 | 3 | Triple threat | 7:18 | Dam | |
67 | 44 | Kyllä kansa tietää | 7:19 | Herr | |
68 | 42 | Selective senses | 7:21 | Herr | |
69 | 7 | Murpharna | 7:23 | Herr | |
70 | 20 | Fjollona | 7:26 | Dam | |
71 | 146 | The manginas | 7:30 | Dam | |
72 | 1 | Rollercoaster Tycoon | 8:15 | Dam |
Mindre godkända prestationer
Följande lag kom i mål, innom utsatt tid, men hade inte besökt alla krogar enligt kontrollanternas bokföring (klagomål kan göras till stuvarna ät ylonz punkt fi)
POS | # | NAMN | TID | KROGAR | KLASS |
---|---|---|---|---|---|
73 | 61 | The good, bad and the ugly | 5:08 | 5 | Herr |
74 | 154 | Lilla lugna Göran | 5:18 | 5 | Dam |
75 | 76 | YGÖSEL | 5:35 | 5 | Herr |
76 | 127 | Uölflickorna | 5:37 | 5 | Herr |
77 | 157 | Gotta catch 'em all | 5:40 | 5 | Dam |
78 | 128 | Pierce Brosnan | 5:49 | 5 | Herr |
79 | 93 | Great Balls of Fire | 5:54 | 5 | Dam |
80 | 80 | Vimmelkanterna | 6:08 | 5 | Dam |
81 | 36 | Slimsiga Slamsorna | 6:23 | 5 | Dam |
82 | 79 | Locitas | 6:28 | 5 | Dam |
83 | 95 | JAS | 7:14 | 5 | Dam |
84 | 14 | Fruktsallad | 5:47 | 4 | Herr |
85 | 125 | Last in line | 5:51 | 4 | Herr |
86 | 130 | Pämpäz gälz! | 6:13 | 4 | Dam |
87 | 99 | Yra Hönan | 6:27 | 4 | Herr |
88 | 81 | Rinksut | 6:52 | 4 | Herr |
89 | 57 | Labamba | 7:00 | 4 | Dam |
90 | 64 | Super J.A.S. | 4:46 | 3 | Dam |
91 | 175 | Malaxx | 5:18 | 3 | Herr |
92 | 162 | Suparhjältarna på nya Ölentyr strikes again | 6:10 | 3 | Herr |
93 | 126 | Lost Boys in town | 5:28 | 2 | Herr |
Kom inte i mål
Lag som inte kom i mål före stängningen av målet.
POS | # | NAMN | KROGAR | KLASS |
---|---|---|---|---|
94 | 5 | Klar som korvspad | 6 | Herr |
95 | 12 | Åbo Chemicum | 6 | Herr |
96 | 15 | Rumpnissarna | 6 | Dam |
97 | 22 | half-ASS | 6 | Herr |
98 | 33 | Gunhild, Gunvald & Gunlög | 6 | Dam |
99 | 40 | Buffa | 6 | Dam |
100 | 49 | Mc Mojo (Multiskilled Master Blaster) | 6 | Dam |
101 | 55 | Pecunia non olet | 6 | Dam |
102 | 56 | Cute and Cuddly | 6 | Dam |
103 | 59 | Archduchesses | 6 | Dam |
104 | 60 | Löksås | 6 | Herr |
105 | 65 | Lost boys goes medieval | 6 | Herr |
106 | 90 | ESS-laget | 6 | Dam |
107 | 94 | Blood Sweat And Beers | 6 | Dam |
108 | 119 | Granade free Foundation | 6 | Herr |
109 | 121 | Korpo scouterna | 6 | Herr |
110 | 129 | Länsmännen | 6 | Herr |
111 | 141 | Scissors in wondercarribbean | 6 | Herr |
112 | 145 | Team Pelimies | 6 | Dam |
113 | 172 | Juoksukalja | 6 | Herr |
114 | 76 | Two and a half men | 5 | Herr |
115 | 9 | Tre | 5 | Herr |
116 | 24 | Team Rambones | 5 | Herr |
117 | 29 | Björnligan | 5 | Herr |
118 | 30 | In Soviet Russia | 5 | Herr |
119 | 51 | Mittbena | 5 | Dam |
120 | 52 | The Runks | 5 | Dam |
121 | 71 | Brunsch gjänget | 5 | Dam |
122 | 86 | TEAM ANANAS | 5 | Dam |
123 | 88 | Basement_dwellers | 5 | Herr |
124 | 89 | MJP | 5 | Herr |
125 | 92 | Alfons Crull Pungperuk AB | 5 | Herr |
126 | 101 | Skojlakanet | 5 | Herr |
127 | 102 | Marthaklubben | 5 | Dam |
128 | 103 | Börshajarna | 5 | Dam |
129 | 105 | Kuivana kakkoseen | 5 | Herr |
130 | 109 | Vitusti Kaljaa i Caps | 5 | Dam |
131 | 111 | Team Steiner | 5 | Dam |
132 | 114 | Balibabes | 5 | Dam |
133 | 133 | [Subject Name Here] | 5 | Herr |
134 | 140 | We found the fish | 5 | Herr |
135 | 147 | Hattifnattarna | 5 | Dam |
136 | 160 | Mean and Ugly | 5 | Dam |
137 | 161 | Gaddafis små vandaler | 5 | Dam |
138 | 171 | School girl invasion | 5 | Dam |
139 | 173 | Beer Busters | 5 | Herr |
140 | 11 | ACAB | 4 | Herr |
141 | 23 | Hedonisterna | 4 | Dam |
142 | 43 | Kallion Rangers | 4 | Herr |
143 | 58 | Rötösherrat | 4 | Herr |
144 | 62 | Banana Milkshake | 4 | Dam |
145 | 63 | The Muffin Stuffers | 4 | Dam |
146 | 68 | Bumbibjörnarna | 4 | Dam |
147 | 70 | Väglaget | 4 | Dam |
148 | 85 | Vikings from Chalmers | 4 | Herr |
149 | 87 | Piilonörtit | 4 | Dam |
150 | 96 | Normipäivä | 4 | Herr |
151 | 110 | Rillitanssijat | 4 | Herr |
152 | 139 | Nerds who say ni | 4 | Herr |
153 | 143 | Chic Mil | 4 | Dam |
154 | 153 | Politiskt Korrekt | 4 | Herr |
155 | 168 | Mister Hat | 4 | Dam |
156 | 169 | Sam | 4 | Dam |
157 | 170 | Bad girls gone god | 4 | Dam |
158 | 178 | Din morsa | 4 | Herr |
159 | 16 | Fosters | 3 | Herr |
160 | 34 | Någo Någo | 3 | Herr |
161 | 73 | Oksa | 3 | Herr |
162 | 84 | Babba Fili Mumsar | 3 | Herr |
163 | 104 | Dock, Bara på En | 3 | Dam |
164 | 108 | Hobbit | 3 | Dam |
165 | 115 | LASOL | 3 | Herr |
166 | 120 | Kikkoman | 3 | Herr |
167 | 135 | threePiece | 3 | Dam |
168 | 136 | C.Å.M = Cider Å Män | 3 | Dam |
169 | 144 | People with mustashe | 3 | Herr |
170 | 151 | Dug trio | 3 | Herr |
171 | 152 | Planet of Soy | 3 | Herr |
172 | 83 | Tranca Gorda | 2 | Herr |
173 | 167 | Team Nacl 0,9% | 2 | Herr |
174 | 118 | Pokemon Pals | 1 | Herr |
175 | 67 | Lam | 0 | Herr |
176 | 156 | Cookie Dudes | 0 | Herr |