2010

Resultaten år 2010

Godkända prestationer

Följande lag fullföljde 6 pubbars rutten.

POS # NAMN TID KLASS  
1 43 Stuvarna 3:21 Herr Vinnare
Bästa TF-lag
2 86 Drink Ladies 3:59 Dam Bästa damlag
3 7 sex höns och en get 4:07 Dam  
4 75 August S. Snorr 4:09 Herr  
5 122 Bara i kostymfallet 4:16 Herr  
6 42 F246300020069028148 4:20 Herr  
7 15 Pampas-Pinglorna 4:23 Dam  
8 117 HeVi Loaf 4:35 Herr  
9 60 Puu-C 4:37 Dam  
10 123 Sandras Toy-Boyz 4:42 Herr  
11 94 Bortskänkes mot beskrivning 4:47 Dam  
12 10 TF über alles! 5:01 Herr  
13 131 Glandula mucosa 5:08 Dam  
13 126 DAA 5:08 Dam  
15 25 Två Karar och en Spurgu 5:11 Herr  
16 74 Two Girls one Cop 5:13 Dam  
16 109 200 köttbullar 5:13 Herr  
18 17 Mixo Goes ATM 5:17 Dam  
19 11 Mother Lovers 5:20 Herr 7:e bästa TF-lag
20 87 VOI VITALIS! 5:21 Dam  
21 119 Gourmetpenis 5:31 Dam  
22 53 Madicken 5:33 Dam  
23 39 Gamla Godingar 5:34 Herr  
24 169 EHEC 5:39 Dam  
25 142 TEAM AMERICA 5:41 Dam  
25 29 Porvoon Noutajat 5:41 Herr  
27 140 Reilukerho 5:43 Dam  
28 24 Banantion 5:59 Dam  
28 97 Miffe & "Boyce" 5:59 Dam  
30 44 Hene e' int' me' 6:00 Dam  
31 4 <lagnamn> 6:04 Herr  
32 167 HeMiBi 6:06 Dam  
33 121 kohagens bästa 6:09 Herr  
34 61 Spurguna 4 6:10 Herr  
34 166 Valelääkärit 6:10 Dam  
36 18 The Lords of Boating Hill 6:11 Herr  
37 71 Sightseeing 6:13 Herr  
38 31 We Found the Fish 6:15 Herr  
39 128 Karovaanarit 6:16 Dam  
39 70 Amber Lilium 6:16 Cigarr Bästa cigarrskrålag
41 127 Koflickorna 6:21 Dam  
42 68 Pampas Ongan 6:25 Herr  
43 172 Threedom 6:26 Dam  
44 146 Mästeriet + 13cm 6:27 Herr  
45 130 Maltshake 6:30 Dam  
45 133 Calliphora vomitoria 6:30 Dam  
47 65 Lagert med stort L 6:33 Herr  
48 120 Noname_1 6:38 Herr  
48 14 The Holey Threesome 6:38 Herr  
50 30 Den Coola, den Underliga och den Bortglömde 6:39 Herr  
50 125 Tom tank(e) 6:39 Herr  
52 6 Vasungaflickor 6:40 Herr  
53 81 Quepufta 6:40 Herr  
54 54 Hairy Potters 6:42 Herr  
55 116 Cute&Clever 6:43 Dam  
56 41 Polar Beers 6:44 Herr  
56 115 Kasper 6:44 Dam  
58 162 Pangbrudarna och bihanget 6:45 Herr  
59 104 Power Puff Girls 6:52 Dam  
60 82 Team Ahma 6:54 Herr  
60 83 Pacman 6:54 Herr  
62 28 Suber-Gay Animals 7:16 Herr  
63 143 5xClubbis 7:21 Herr  
64 66 Kikki, Titti och Fitti Goes Army 7:23 Dam  
65 34 A Nice Crisp, Pint-sized Glass of Refreshing Lager Beer, on a Day Like This 7:27 Herr  
66 78 Fizzpeak 7:29 Herr  
67 67 Wizards of Ylonz 7:32 Dam  
67 50 Lillpernåvikens idrottsfantaster 7:32 Herr  
69 132 BraSil 7:35 Dam  
70 118 På väg till Brunnsparken 7:37 Herr  
71 124 Pink 7:39 Dam  
72 57 Lefa törstigare än någonsin 7:43 Herr  
73 80 Pille Snoppsvängen 7:46 Herr  
74 93 Come along Watson 7:49 Dam  
75 5 Murphy's lag 7:51 Herr  
76 27 Team Hummle 7:52 Herr  
77 37 basement_dwellers 8:01 Herr  
78 36 Fab 3 8:07 Dam  

 

Mindre godkända prestationer

Följande lag kom i mål, men hade inte besökt alla krogar enligt kontrollanternas bokföring (klagomål kan göras till vollmar ät ylonz.fi)

POS # NAMN TID KROGAR KLASS
79 19 Been There, Done That 5:09 5 Herr
80 165 Team Golgi 5:27 5 Dam
81 157 Örnsköldsvik 5:33 5 Herr
82 144 Meatspinners 5:55 5 Dam
83 55 White Horse 6:11 5 Dam
84 163 How to "stop" X 6:35 5 Herr
85 72 Lost Hillbillies 6:38 5 Herr
86 32 … and the Third Wheel 6:42 5 Herr
87 38 TJM 6:44 5 Dam
88 136 Ciderligan 6:51 5 Dam
89 153 Albertina 6:52 5 Dam
90 79 Balle Fjongberghen 6:59 5 Herr
91 149 Barney Stinsons arvingar 7:05 5 Herr
92 9 StudOrgs Styrater 7:07 5 Herr
93 59 The BE Sharps 7:21 5 Herr
94 69 40 'kW 7:29 5 Herr
95 21 Kemuru 7:59 5 Dam
96 158 Gr8 success 8:16 5 Dam
97 12 Turbopumppu 5:23 4 Dam
98 90 Dricker du så drickaer jag! 5:24 4 Dam
99 84 Wishful Thinking 5:25 4 Dam
100 51 Festar du så festar jag 5:42 4 Dam
101 48 Sawed off Cow-Boy 5:51 4 Dam
102 129 Al-Sham 5:53 4 Dam
103 33 Jackson Five 6:05 4 Herr
104 91 The Three Musketeers 6:17 4 Dam
105 171 Old Superheroes 6:18 4 Herr
106 102 Trippeltruppen 7:04 4 Dam
107 141 HTFC 7:06 4 Herr
107 47 Brand of Others 7:06 4 Herr
109 88 Drulle patrullen 7:18 4 Herr
110 96 Jan Bak, The Fairy and The Godfather 7:35 4 Dam
111 99 Neo-liberalisterna 5:37 3 Dam
112 152 Bananböjarna 6:01 3 Herr
113 62 Egologer 8:04 3 Herr

 

Kom inte i mål

Lag som inte kom i mål före stängningen av målet.

POS # NAMN KROGAR KLASS
114 20 Charlie's Horny Angels 6 Dam
114 22 Tre Gringos 6 Herr
114 40 Kaljaveikot 1 6 Herr
114 52 Kaljaveikot 2 6 Herr
114 63 Mummelit 6 Dam
114 77 JAT 6 Herr
114 100 Gamefaces 6 Dam
114 106 Kaljaveikot 3 6 Herr
114 145 Gamylerna 6 Herr
114 159 Kaljaveikot 4 6 Herr
114 161 Romgatans Rövare 6 Dam
125 1 Åbo Chemicum 5 Herr
125 8 The Unexpecteds 5 Dam
125 16 Norsen Reunion 5 Herr
125 35 100-klubben 5 Herr
125 58 Los Hombres Violentos 5 Herr
125 73 Plånboken 5 Dam
125 76 Sokeat pärjää aina 5 Herr
125 92 MC MoJo (Multi-skilled Master-blaster) 5 Dam
125 101 Kolmivaihekilowattituntimittari 5 Dam
125 103 JEI 5 Dam
125 107 Fairytales 5 Dam
125 137 Pumbilaiset 5 Dam
125 138 Yrbollarna 5 Dam
125 139 Flora&Fauna 5 Dam
125 147 Känniapinat 5 Dam
125 164 SnilleBlixten JöHuHe 5 Herr
141 2 Fräulein Jentzsch mit Kumpeln 4 Herr
141 13 Chopsticks Motherfuckers 4 Herr
141 23 Pedobears 4 Herr
141 26 If We Win We'll Have a Threesome 4 Herr
141 45 Team Jeans 4 Herr
141 46 Korv-Anna 4 Dam
141 64 Fjordhästarna 4 Herr
141 89 Gupilla 4 Dam
141 95 Björnligan 4 Dam
141 98 Alla parnen tycka om Nukketar! 4 Herr
141 108 Marley's Angels 4 Herr
141 111 Musta 4 Herr
141 113 Grannies 4 Dam
141 135 Destructive Divas 4 Dam
141 148 Balboa bitches höjer blodsockret 4 Dam
141 151 Trolli 4 Dam
141 154 Charlie 4 Herr
141 155 Darras 4 Herr
141 156 Erotiikan tappajat 4 Dam
141 160 LIS 4 Dam
161 56 Go Nuts 3 Dam
161 105 Ludivg 3 3 Herr
161 110 The Supreme 3 Dam
161 112 Svennebanan 3 Dam
161 114 Skepparkranz 3 Herr
161 134 GeoSocs 3 Dam
161 150 NOS 3 Dam
161 168 Heparlåda 3 Dam
161 170 Bracelet Buddies 3 Dam
170 49 Marthaklubben Goes Caesars Bitches 1 Dam
171 3 Kesähipit 0 Dam
- 85 Stephen Hawking's Karaoke Machine - Herr

ExCel animation (fungerar endast i MS Windows)